<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias RSS de www.letusa.es</title>
		<description>Las noticias más recientes de www.korg.es en formato RSS</description>
		<link>http://korg.es</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:59:36 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://korg.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>KORG.es</title>
			<link>http://korg.es</link>
			<description>Las noticias más recientes de www.korg.es en formato RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>KORG demos y forum Sonar Pro</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=591&amp;Itemid=</link>
			<description> KORG demos y forum Sónar PRO : Barcelona, 17-18-19 junioDemo viernes 14:00h:Ksero+Wavestation+microsamplerDemo sábado 17:00h:Beatmac+KaossilatorPRO+info
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Se puede conectar un micrófono a las entradas de audio de PA50SD?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=603&amp;Itemid=221</link>
			<description>Las entradas INPUT de su PA50SD tienen impedancia de línea, por lo que aceptan instrumentos con salida de línea como sintetizadores, reproductores de CD, mezcladores no amplificados, etc.Para conectar un micrófono hay que utilizar un aparato intermedio entre el micro y el PA50SD. Dicho aparato debe amplificar la señal del micrófono hasta un nivel de línea. Puede ser un mezclador pequeño con entrada de micro, etc.</description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Para qué puedo utilizar la función CUE LIST de M50?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=605&amp;Itemid=221</link>
			<description>Permite crear una LISTA DE REPRODUCCIÓN EN M-50 (CUE LIST)Entra en Modo de Secuenciador, Página SEQ P11 Verás el nombre de las canciones que componen la Lista de Reproducción.Para más información consulta la página 194 y siguientes del Manual de Usuario.</description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Se pueden sincronizar varias unidades MR 2000S?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=604&amp;Itemid=221</link>
			<description>Efectivamente, la nueva versión del Sistema Operativo (1.5), permite la sincronización de varias unidades (por ejemplo, una master y tres esclavas), para grabación y reproducción.</description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Se puede ajustar la octava de cada sonido si tengo varios repartidos a lo largo del teclado ...</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=606&amp;Itemid=221</link>
			<description>Por supuesto que sí. Existe el parámetro OCTAVE que te permite ajustar la octava de cada parte, independientemente de su posición en el teclado.</description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿De qué formas se puede conectar KAOSS PAD 3?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=608&amp;Itemid=221</link>
			<description>El KP3 tiene dos modos de funcionamiento según la aplicación que se utilice: 1. Se puede usar &quot;en línea&quot; en conexión directa con la fuente de sonido. En este caso, se pueden aplicar efectos a la señal de audio entrante, que también se puede samplear. 2. El KP3 también se puede usar como procesador de efectos externos conectándolo a los jacks de envío y retorno de efectos de una mesa de DJ (u otro tipo de mezclador). Esto permite aplicar los efectos del KP3 a cualquier señal de audio conectada a la mesa. Con esta configuración, la salida del KP3 sólo contendrá la señal procesada y no incluirá la señal original enviada a las entradas del KP3. Usa los controles de volumen de envío y retorno del mezclador para ajustar la profundidad del efecto. </description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>afinadores y metronomos</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=582&amp;Itemid=</link>
			<description>
Wi-Tune : Afinador Cromático Inalámbrico avanzado


MICROMETRO : metrónomo con pinza compacto y completo
</description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:09:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>microSTATION : Workstation musical</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=576&amp;Itemid=207</link>
			<description>
En un tamaño reservado para teclados de directo, el microSTATION ofrece
todos los beneficios adicionales de un workstation “grande” de Korg.
Compacto y portátil, el microSTATION tiene un mini teclado natural de
61 notas, numerosos efectos, arpegiadores duales y un secuenciador de
16 pistas para transformar tus ideas en grandes producciones, estés
donde estés. El secuenciador incluye funciones como grabación en bucle
y una rejilla visual para ayudar a todos los que se inician en la
secuenciación. Con todas esas prestaciones, el microSTATION es el
primer teclado ideal, así como una buena adición a tu set de teclados.
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>monotron : el sonido de la nueva generación</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=577&amp;Itemid=208</link>
			<description>
Vuelve la síntesis analógica, en la tradición de Korg
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PS60 Teclado de Directo</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=578&amp;Itemid=208</link>
			<description>En el diseño del PS60 se han tenido muy en cuenta las necesidades del
músico de directo. Controles dedicados, una amplia pantalla
retroiluminada, y una gran facilidad de uso, el PS60 es una refrescante
novedad. Controles intuitivos a tiempo real, incluidos los propios
sonidos, fueron diseñados con el músico intérprete en mente, y se han
optimizado para las exigencias de las actuaciones en directo. Ligero,
estilizado y portátil, el PS60 viaja con comodidad desde el local de
ensayo al escenario.
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KAOSSILATOR PRO - El Rey del KAOSS</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=580&amp;Itemid=210</link>
			<description>
KAOSSILATOR PRO lleva la experiencia del KAOSS a un nuevo nivel, ofreciendo un amplio abanico de nuevas posibilidades.
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wi-Tune : Afinador Cromático Inalámbrico avanzado</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=581&amp;Itemid=214</link>
			<description>
Libérate !! Di adiós a todos esos cables. el sistema de Korg Wireless Tuning
System™ lo cambia todo, proporcionando una afinación precisa sin
interferir en la de los demás músicos.
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El nuevo metrónomo con pinza MICROMETRO: Compacto y completo.</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=579&amp;Itemid=215</link>
			<description>El metrónomo digital MICROMETRO aúna todas las prestaciones de los
metrónomos de alta precisión de Korg en un formato compacto. Disponible
en rojo y azul, la pinza del MICROMETRO te permite practicar el ritmo
allí donde vayas.
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MP-10 Pro : Professional Media Player</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=575&amp;Itemid=54</link>
			<description>
El MP-10 Pro es el compañero musical perfecto para teclistas, cantantes
y músicos amateur. Este revolucionario producto todo en uno ofrece el
potente generador de sonidos de Korg EDS, un procesador vocal TC
Helicon, un buen puñado de efectos, un disco duro de 120 Gigabytes, y
dos reproductores de canciones –cada uno con capacidad para reproducir
ficheros MIDI o MP3. Se pueden almacenar miles de archivos (MIDI o MP3)
en el disco duro interno y catalogarlos para un acceso inmediato. Estos
dos reproductores independientes permiten hacer mezclas al estilo de un
DJ, con un fader motorizado de 60mm, ofreciendo una reproducción
ininterrumpida en cualquier entorno.
</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué tipo de tarjetas admite PA588?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=594&amp;Itemid=221</link>
			<description>Tarjetas SD y MMC. Puede usar Tarjetas SD o MMC para cargar y guardar datos del Pa588. Antes de utilizar una Tarjeta en el Pa588 debe formatearla.Pa588 admite Tarjetas SD con un voltaje de 2.7–3.6V y capacidad de 16 MB–2 GB, y Tarjetas SD con ID.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cómo puedo gestionar los datos de muestras de microSampler en el ordenador?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=595&amp;Itemid=221</link>
			<description>El procedimiento es el siguiente:1. Descarga e instala el controlador KORG USB-MIDI DRIVER.2. Descarga e instala el microSAMPLER EDITOR.3. Iniciar el Editor. En el menú COMUNICATION elegir la opción deseada.RECEIVE: recibir datos.TRANSMIT: transmitir datos.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿ Existe un convertidor de Ritmos para Korg PA2X ?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=598&amp;Itemid=221</link>
			<description>Style Works 2000:Efectivamente se trata de una versión demo con 4 días de funcionalidad para que se puedan probar las distintas funciones.En el Manual de Usuario en castellano que se adjunta al programa viene explicado el procedimiento para registrar y comprar el producto.Al tratarse de Software de terceros, los procedimientos de instalación, registro y pago, el soporte técnico, manuales, dudas de funcionamiento, etc., lo lleva directamente el autor desde su página Web. </description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Se puede conectar mi nano (pad, key, kontrol) al ordenador mediante un HUB USB?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=600&amp;Itemid=221</link>
			<description>Efectivamente los nanoKey se pueden conectar a través de un HUB USB en una aplicación como la descrita.La única salvedad que habría que hacer es que no todos los HUB USB son iguales y, aunque en la mayoría de los casos funcionan bien, sí que hemos recibido alguna consulta sobre problemas al usar HUB USB.El problema se ha resuelto cambiando de HUB USB.Por favor, asegúrate de que el HUB USB es de los que llevan una fuente de alimentación independiente. Hay modelos concebidos para portátiles que reciben la alimentación del ordenador y esos son los que suelen dar problemas. </description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿El Pa60 admite un disco duro interno?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=602&amp;Itemid=221</link>
			<description>Al PA60 se le puede instalar un disco duro interno.Esta es la referencia: Código: 360KG170Para más información, póngase en contacto con su tienda KORG.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Se puede conectar un reproductor MP3 al PA500?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=607&amp;Itemid=221</link>
			<description>Lo puedes hacer con las entradas INPUT.?Son entradas de audio. Puede conectar un sintetizador, mezclador (salida de línea), sistema de alta fidelidad, reproductor MP3 u otro aparato.?Si la conexión es mono use solamente la entrada L/MONO. Nota adicional: la señal va directamente a la Mezcla final.?</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aparece frecuentemente el Mensaje BUFFER OVERRUN o UNDERRUN en M3</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=601&amp;Itemid=221</link>
			<description>Si este mensaje te aparece cuando estás empleando un dispositivo USB externo: En el Modo Media, Ejecuta el comando de menú de página: Check Medium</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:57:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cómo puedo conectar mi PA2X con el ordenador mediante USB?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=596&amp;Itemid=221</link>
			<description>La conexión USB para ordenador es USB DEVICE.Esto viene explicado en el Manual de Usuario (Pág. 33-36): DEVICEUSB Tipo B (Slave/Device) conector, en formato USB 1.1.Puede usarlo para conectar el Pa2X a un ordenador personal y transferir datos desde y hacia el ordenador.Admite el protocolo MIDI por USB.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cómo puedo seleccionar varios Programas en directo en mi M50? ¿Debo usar el Modo Combi o el ...</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=597&amp;Itemid=221</link>
			<description>Para seleccionar rápidamente una combinación de programas en directo, lo recomendable es usar el modo de Combinación.El modo de Secuenciador es en cuanto a asignación de programas igual que una combi; la única diferencia es que en secuenciador podemos grabar y reproducir datos MIDI.Muchos músicos profesionales emplean para directo el siguiente sistema:1. Copiar la misma combinación a varias posiciones consecutivas.2. Luego modifican estas combinaciones en los programas que necesiten.3. En directo sólo tienen que cambiar la combinación y cambiarán uno, dos, tres, programas, etc., según lo hayan programado.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Se puede realizar un teclado dividido SPLIT en M50 ?</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=599&amp;Itemid=221</link>
			<description>Todos los Workstation de Korg disponen del potente Modo de Combinación.Este modo permite crear teclados divididos SPLIT, conmutación por velocidad, teclados en capas LAYER y mucho más.Esta es una de las diferencias fundamentales que hace que los Workstation Korg estén muy por delante de la competencia. En este ejemplo explicamos la forma de crear un teclado dividido SPLIT básico. Vamos a crear un teclado dividido con un sonido de bajo en la mano izquierda y un sonido de piano en la derecha. 1. Entramos en Modo de Combinación COMBI. 2. En el Timbre 1 asignamos un sonido de bajo. Para ello en el Timbre 1 navegamos por los programas disponibles hasta que encontremos un sonido de bajo que nos guste. 3. En el Timbre 2 asignamos un sonido de piano, de la misma forma que en el paso anterior. 4. En la zona de teclado KEY ZONE del Timbre 1, definimos la nota inferior BOTTOM KEY y la nota superior TOP KEY en las cuales queremos que suene el bajo. 5. En la zona de teclado KEY ZONE del Timbre 2, definimos la nota inferior BOTTOM KEY y la nota superior TOP KEY en las cuales queremos que suene el piano. Lógicamente si queremos que el bajo suene en las octavas más graves y el piano en las más agudas haremos que las zonas de teclado definidas en los puntos 4 y 5 no se superpongan. Ahora ya tenemos nuestro teclado dividido SPLIT. Lo bueno del Modo de Combinación es que nos permite realizar SPLITS muy complejos con varios sonidos superpuestos y divididos a lo largo del teclado. Para más información y diagramas, etc., por favor consulta el MODO DE COMBINACIÓN en el Manual de Usuario. </description>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:46:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KORG iELECTRIBE para iPad</title>
			<link>http://korg.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=574&amp;Itemid=226</link>
			<description>
</description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:00:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
